イベント参加者推移


選手権 ビギナーズ 市民大会 クラチャン クラブ対抗 コスモス 県民大会 講習会 ミックス ベテラン ジュニア
1996 722 212 1,654 136 1,060                13 75 - - 830
1997 791 266 1,868 116 1,141 13 75 - 118 1,063
1998 789 312 1,906 130 1,206 13 122 - 499 1,016
1999 903 360 1,696 130 1,071 13 120 - 982 1,086
2000 916 368 1,904 156 1,298 12 187 - 1,163 1,159
2001 1,001 468 1,818 151 1,233 13 227 - 1,355 1,667
2002 1,033 392 2,124 183 1,293 14 135 - 1,651 1,873
2003 1,092 374 2,247 203 1,415 14 167 - 1,813 2,119
2004 1,026 446 2,425 213 2,199 14 203 200 2,168 2,437
2005 1,072 396 2,712 215 2,311 14 224 216 2,495 2,393
2006 1,037 388 2,805 227 2,484 14 363 168 2,686 2,184
2007 1,061 344 2,827 203 2,481 18 343 142 2,723 2,063
2008 1,082 322 2,867 203 2,455 16 260 180 2,773 2,319
2009 1,134 296 2,832 188 2,451 16 192 146 2,288 2,206
2010 1,088 288 2,754 183 1,569 11 306 146 2,419 2,195
2011 1,211 256 2,847 210 2,648 358  13 212 176 2,689 2,079
2012 1,329 312 3,036 192 2,600 396  18 229 162 3,157 2,154
2013 1,163 304 2,991 175 2,257 404  ** 202 144 2,659
1,880
2014 1,166
 286  3,010  173 2,290 366  ** 207 140 2,723 1,851
2015 1,256  236  3,056  159 2,259 554  ** 221 146 2,657 2,262